性能的には、幻術士、呪術士、巴術士、白魔道士、黒魔道士、召喚士、学者、占星術師、向けとなっています。
※無染色
リネンカウルは頭装備不可となっており、フードを外すことはできません。
名称 | マテ | 物理 | 魔法 | VIT | INT | MND | 命中 | クリ | 意志 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リネンカウル | 4 | 43(+11) | 86(+22) | 10(+3) | 12(+1) | 12(+1) | 15(+4) | ||
ボアリングバンド | 2 | 17(+5) | 35(+8) | 4(+1) | 4(+1) | 4(+1) | 5(+2) | ||
リネンタイツ | 2 | 24(+6) | 49(+12) | 6(+1) | 7(+1) | 7(+1) | 6(+1) | ||
トードダックビル | 2 | 17(+4) | 34(+8) | 4 | 4(+1) | 4(+1) | 5(+1) | ||
NQ合計 | 10 | 101 | 204 | 24 | 27 | 27 | 20 | 5 | 6 |
HQ合計 | 10 | 127 | 254 | 29 | 31 | 31 | 26 | 6 | 7 |
※(青字)はHQの値です
染色パターン
リネンカウル | グルームパープル | 雑貨屋40G |
ボアリングバンド | マッドグリーン | 雑貨屋40G |
リネンタイツ | グルームパープル | 雑貨屋40G |
トードダックビル | グルームパープル | 雑貨屋40G |
リネンカウル | オーチャードブラウン | 雑貨屋40G |
ボアリングバンド | マッドグリーン | 雑貨屋40G |
リネンタイツ | オーチャードブラウン | 雑貨屋40G |
トードダックビル | マッドグリーン | 雑貨屋40G |
胴のリネンカウルを何色に染めても、外套の下は素の色のままなのがちょっと残念です。
やはり装備によっては、第二染色を選べるようにして色を組み合わせられるようになるといいのになぁ。