※ダラガブレッド:製作
Lv5で装備可能なカスタムキュイラスを除くと、ようやくタンクらしい鎧の登場になります。
これ以降で登場するキュイラス系の基となる装備です。
名称 | マテ | 物理 | 魔法 | STR | VIT | 命中 | クリ | 受け流し | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェラータ | 2 | 23(+6) | 23(+6) | 1(+1) | 1 | 1(+1) | |||
キュイラス | 2 | 32(+8) | 32(+8) | 2(+1) | 2 | 2(+1) | |||
ガントレット | 2 | 23(+6) | 23(+6) | 1(+1) | 1 | 1(+1) | |||
トラウザーDX | 2 | 32(+8) | 32(+8) | 2(+1) | 2 | 2(+1) | |||
サバトン | 2 | 23(+6) | 23(+6) | 1(+1) | 1 | 1(+1) | |||
NQ合計 | 10 | 133 | 133 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
HQ合計 | 10 | 167 | 167 | 12 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 |
※(青字)はHQの値です
マテ | 基本性能 | オートアタック | 間隔 | STR | VIT | スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ | 2 | 11 | 11.73 | 3.20 | 3 | 2 | 2 |
HQ | 2 | 12 | 12.80 | 3.20 | 3 | 2 | 3 |
今回初めて製作で作れるダラガブレッドを使用してみましたが、真っ赤に染めたい時はこの色が良さそうですね。