性能的には、幻術士、呪術士、巴術士、白魔道士、黒魔道士、召喚士、学者、占星術師、向けとなっています。
※無染色
装備した瞬間の感想は「驚きの白さ」!
今まで無染色の状態で白っぽい装備は数あれど、ここまで白いのは初めてみました。
名称 | マテ | 物理 | 魔法 | VIT | INT | MND | 命中 | クリ | 意志 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウールハット | 2 | 20(+6) | 41(+10) | 5(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 7(+2) | ||
ウールローブ | 2 | 29(+7) | 57(+14) | 7(+2) | 8(+1) | 8(+1) | 11(+3) | ||
ウールドレスグローブ | 2 | 20(+6) | 41(+10) | 5(+1) | 5(+1) | 5(+1) | 7(+2) | ||
ウールタイツ | 2 | 29(+7) | 57(+14) | 7(+2) | 8(+1) | 8(+1) | 8(+1) | ||
ボアダックビル | 2 | 20(+5) | 39(+10) | 4(+2) | 5 | 5 | 4(+2) | ||
NQ合計 | 10 | 118 | 235 | 28 | 31 | 31 | 14 | 11 | 12 |
HQ合計 | 10 | 149 | 293 | 36 | 35 | 35 | 18 | 14 | 15 |
※(青字)はHQの値です
染色パターン
ウールハット | オーチャードブラウン | 雑貨屋40G |
ウールローブ | オーチャードブラウン | 雑貨屋40G |
ウールドレスグローブ | モールブラウン | 雑貨屋40G |
ウールタイツ | ブラッドレッド | 雑貨屋40G |
ボアダックビル | ブラッドレッド | 雑貨屋40G |
真っ白ってのも悪くはないのですが、やはりローブ系はこういった、くすんだ色の方が渋みが出て好きです。