性能的には、幻術士、呪術士、巴術士、白魔道士、黒魔道士、召喚士、学者、占星術師、向けとなっています。
※無染色
Lv25のコットンローブの時にはなかった帽子もセットになり、より魔法使いらしい装束になりました。
名称 | マテ | 物理 | 魔法 | VIT | INT | MND | 命中 | クリ | 意志 | スペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リネンハット | 2 | 17(+5) | 35(+8) | 4(+1) | 4(+1) | 4(+1) | 5(+2) | |||
リネンローブ | 2 | 24(+6) | 49(+12) | 6(+1) | 7(+1) | 7(+1) | 6(+1) | |||
ボアリングバンド | 2 | 17(+5) | 35(+8) | 4(+1) | 4(+1) | 4(+1) | 5(+2) | |||
リネンタイツ | 2 | 24(+6) | 49(+12) | 6(+1) | 7(+1) | 7(+1) | 6(+1) | |||
トードダックビル | 2 | 17(+4) | 34(+8) | 4 | 4(+1) | 4(+1) | 5(+1) | |||
NQ合計 | 10 | 99 | 202 | 24 | 26 | 26 | 5 | 5 | 12 | 5 |
HQ合計 | 10 | 125 | 250 | 28 | 31 | 31 | 7 | 6 | 14 | 7 |
※(青字)はHQの値です
染色パターン
リネンハット | ブラッドレッド | 雑貨屋40G |
リネンローブ | ブラッドレッド | 雑貨屋40G |
ボアリングバンド | グゥーブーグレイ | 雑貨屋40G |
リネンタイツ | 無染色 | |
トードダックビル | グゥーブーグレイ | 雑貨屋40G |