性能的には、幻術士、呪術士、巴術士、白魔道士、黒魔道士、召喚士、学者、占星術師、向けとなっています。
※無染色
胴のベルベティーンカウルは、頭装備不可となっており、フードを外すことはできません。
名称 | マテ | 物理 | 魔法 | VIT | INT | MND | 命中 | 意志 | スペル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルベティーンカウル | 4 | 30(+7) | 60(+15) | 6(+2) | 8 | 8 | 8(+2) | ||
アルドゴートリングバンド | 2 | 12(+3) | 24(+6) | 2(+1) | 3 | 3 | 3(+1) | ||
ベルベティーンタイツ | 2 | 17(+5) | 35(+8) | 4(+1) | 5 | 5 | 3(+1) | ||
アルドゴートブーツ | 2 | 12(+3) | 24(+6) | 2(+1) | 3 | 3 | 3(+1) | ||
NQ合計 | 10 | 71 | 143 | 14 | 19 | 19 | 6 | 3 | 8 |
HQ合計 | 10 | 89 | 178 | 19 | 19 | 19 | 8 | 4 | 10 |
※(青字)はHQの値です
染色パターン
ベルベティーンカウル | ハラタリイエロー | 雑貨屋40G |
アルドゴートリングバンド | ブラッドレッド | 雑貨屋40G |
ベルベティーンタイツ | マッドグリーン | 雑貨屋40G |
アルドゴートブーツ | マッドグリーン | 雑貨屋40G |
地味な見た目ですが、結構気に入っていたりします。